上海时时乐
期号 开奖时间 中奖号码 总和 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势
20100523-23 2010-05-23 21:29:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-22 2010-05-23 20:59:30 3,5,7 15 012345678901234567890123456789
20100523-21 2010-05-23 20:29:30 8,9,1 18 012345678901234567890123456789
20100523-20 2010-05-23 19:59:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-19 2010-05-23 19:29:30 3,4,5 12 012345678901234567890123456789
20100523-18 2010-05-23 18:59:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-17 2010-05-23 18:29:30 2,2,2 6 012345678901234567890123456789
20100523-16 2010-05-23 17:59:30 3,7,8 18 012345678901234567890123456789
20100523-15 2010-05-23 17:29:30 3,7,8 18 012345678901234567890123456789
20100523-14 2010-05-23 16:59:30 4,7,0 11 012345678901234567890123456789
20100523-13 2010-05-23 16:29:30 5,3,0 8 012345678901234567890123456789
20100523-12 2010-05-23 15:59:30 6,6,2 14 012345678901234567890123456789
20100523-11 2010-05-23 15:29:30 8,9,4 21 012345678901234567890123456789
20100523-10 2010-05-23 14:59:30 5,5,8 18 012345678901234567890123456789
20100523-09 2010-05-23 14:29:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-08 2010-05-23 13:59:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-07 2010-05-23 13:29:30 1,2,3 6 012345678901234567890123456789
20100523-06 2010-05-23 12:59:30 1,2,5 8 012345678901234567890123456789
20100523-05 2010-05-23 12:29:30 等待开奖 0 012345678901234567890123456789
20100523-04 2010-05-23 11:59:30 3,4,3 10 012345678901234567890123456789

6600条 第1/330页 每页20条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 转到第